
Corona Acero JT KTM / Husaberg / Husqvarna 897.41 41 Dientes
Login
Crear una Cuenta
¿Olvidaste tu contraseña?
TU CARRITO DE LA COMPRA
Fabricadas en Alemania usando aluminio 100% de calidad aeronáutica ISO 7075-T651. Incorporan un tratamiento de templado adicional que reduce las distorsiones y proporciona un grosor óptimo. 100% mecanizadas, sin estampar ni rectificar, consiguen una robustez única en una sola pieza y un solo material de fabricación de alta calidad. Grosor de dentado óptimo para un contacto máximo entre los dientes y la cadena. Especial acabado sin ranuras de "limpiado" para conseguir más superficie de contacto con la cadena y así alargar la vida útil de la cadena y la corona. Las coronas Moose Racing se suministran anodizadas en negro o plata, azul, rojo y naranja.
Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|---|
MOTO | HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2015 | |
MOTO | HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2015 | |
MOTO | HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2012 | |
MOTO | HUSABERG | FE 400 | 2000 - 2003 | |
MOTO | HUSABERG | FE 450 | 2004 - 2014 | |
MOTO | HUSABERG | FE 501 | 2000 - 2001 | |
MOTO | HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2015 | |
MOTO | HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2012 | |
MOTO | HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 | |
MOTO | HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 | |
MOTO | HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 | |
MOTO | HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2018 | |
MOTO | HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | |
MOTO | KTM | ENDURO 690 | 2008 - 2011 | |
MOTO | KTM | ENDURO 690 R | 2009 - 2013 | |
MOTO | KTM | ENDURO 690 R ABS | 2014 - 2016 | |
MOTO | KTM | EXC 125 | 1993 - 2016 | |
MOTO | KTM | EXC 200 | 1998 - 2016 | |
MOTO | KTM | EXC 250 | 1993 - 2017 | |
MOTO | KTM | EXC 250 RACING | 2002 - 2006 | |
MOTO | KTM | EXC 250 TPI | 2018 | |
MOTO | KTM | EXC 300 | 1990 - 2007 | |
MOTO | KTM | EXC 300 | 2011 - 2017 | |
MOTO | KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2019 | |
MOTO | KTM | EXC 380 | 1998 - 2001 | |
MOTO | KTM | EXC 400 | 1993 - 1998 | |
MOTO | KTM | EXC 400 | 2000 - 2003 | |
MOTO | KTM | EXC 400 | 2009 - 2011 | |
MOTO | KTM | EXC 400 RACING | 1999 - 2007 | |
MOTO | KTM | EXC 450 | 2007 | |
MOTO | KTM | EXC 450 | 2009 - 2016 | |
MOTO | KTM | EXC 450 RACING | 2003 - 2007 | |
MOTO | KTM | EXC 500 | 1990 - 1991 | |
MOTO | KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | |
MOTO | KTM | EXC 520 | 2000 - 2002 | |
MOTO | KTM | EXC 520 RACING | 1999 - 2002 | |
MOTO | KTM | EXC 525 RACING | 2003 - 2007 | |
MOTO | KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 | |
MOTO | KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2017 | |
MOTO | KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2018 | |
MOTO | KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2018 | |
MOTO | KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2018 | |
MOTO | KTM | FREERIDE 250 R | 2014 | |
MOTO | KTM | FREERIDE 350 | 2012 - 2014 | |
MOTO | KTM | SX 125 | 1993 - 2018 | |
MOTO | KTM | SX 150 | 2009 - 2018 | |
MOTO | KTM | SX 200 | 2003 - 2004 | |
MOTO | KTM | SX 250 | 1993 - 2018 | |
MOTO | KTM | SX 525 RACING | 2003 - 2006 | |
MOTO | KTM | SX-F 250 | 2006 - 2018 | |
MOTO | KTM | SX-F 350 | 2011 - 2017 | |
MOTO | KTM | SX-F 450 | 2003 - 2018 | |
MOTO | KTM | SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 | |
MOTO | KTM | SX-F 505 | 2008 | |
MOTO | KTM | SX-F 505 RACING | 2007 - 2008 |
8 otros productos en la misma categoría:
Corona Acero JT KTM / Husaberg / Husqvarna 897.41 41 Dientes
Corona Acero JT Kawasaki KX 60 464.50 50 Dientes
Corona Acero JT Kawasaki KX 80/85/100 461.48 48 Dientes
Corona Acero JT Yamaha Banshee/Blaster/Raptor 660/Warrior...
Corona Acero JT Beta / Gas Gas / Husqvarna 822.48 48 Dientes