6,29 € (impuestos inc.)
Filtro Aire TWIN AIR Husqvarna Varios
Marca:
Filtro de Aire TWIN AIR
Su diseño de doble capa de espuma unida filtra hasta las partículas de suciedad más pequeñas, permitiendo al mismo tiempo una mayor entrada de aire que los filtros de dos capas separadas (probado en banco de flujos)Los filtros TWIN AIR son ligeramente más pequeños que los de serie, lo que facilita su intercambio y aumenta el espacio de vacío alrededor del filtro para un mejor rendimientoEl anillo de sellado de espuma plana se asienta de forma segura contra la caja del filtro de aire, incluso en las peores condiciones de pilotaje| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 250 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 350 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 450 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 250 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 350 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 450 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 501 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FX 350 | 2018 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 125 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 250 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2019 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 250 | 2017 - 2018 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 300 | 2017 - 2018 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 - 2022 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2019 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 - 2022 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 | 2017 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 Sixdays | 2017 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 2018 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 | 2017 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 Sixdays | 2017 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2022 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2022 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 250 | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 450 Sixdays | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 500 Sixdays | 2017 - 2023 | |
| MOTO | KTM | SX 125 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | KTM | SX 150 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | KTM | SX 250 | 2017 - 2022 | |
| MOTO | KTM | SX-F 250 | 2015 - 2022 | |
| MOTO | KTM | SX-F 350 | 2016 - 2022 | |
| MOTO | KTM | SX-F 450 | 2015 - 2022 |



