Fuelle Palier All Balls Universal XL
Fuelle de Palier Universal XL All Balls
¿Necesitas una solución rápida y eficaz para reparar una rotura imprevista en el sistema de transmisión de tu vehículo? El fuelle de palier universal XL de All Balls es la opción ideal para talleres y aficionados que buscan versatilidad sin sacrificar calidad. Gracias a su material altamente extensible y su diseño inteligente, este fuelle se adapta con precisión a una amplia variedad de juntas homocinéticas, garantizando una estanqueidad duradera frente al agua, el barro y la suciedad, incluso cuando las condiciones climáticas alcanzan temperaturas extremadamente frías.
¿Por qué elegir el Fuelle Universal XL All Balls?
Esta solución Aftermarket destaca por su capacidad de adaptación y resistencia, convirtiéndose en un imprescindible en cualquier caja de herramientas:
Versatilidad Adaptativa: Diseñado para cubrir homocinéticas con diámetros de fijación desde 65mm hasta 75mm, asegurando un ajuste firme en la gran mayoría de quads, ATVs y UTVs.
Material de Alta Resistencia: Fabricado con un compuesto extensible pero robusto, que mantiene su flexibilidad y propiedades elásticas incluso en climas bajo cero, evitando grietas.
Lubricación de Larga Vida: El kit incluye grasa premium de base de litio y molibdeno, diseñada para reducir la fricción y prevenir el desgaste prematuro de la junta.
Kit de Instalación Completo: Incluye todo lo necesario para una reparación eficaz: fuelle, dos abrazaderas de acero inoxidable, grasa y lubricante de cono de silicona.
Montaje Eficiente: Su diseño permite la instalación mediante herramienta cónica (no incluida), ideal para reparaciones rápidas sin necesidad de desmontar el palier completo en muchos casos.
Compatibilidad y Especificaciones
Ingeniería técnica diseñada para una solución rápida y precisa:
Marca: All Balls Racing.
Tipo: Fuelle universal extensible (XL).
Rango de aplicación: Homocinéticas de 65mm a 75mm de diámetro.
Contenido: 1 Fuelle universal, 2 abrazaderas de acero inoxidable, grasa MoS2, lubricante de cono e instrucciones.
Características: Alta flexibilidad en frío y excelente capacidad de sellado.
Consejo de Taller / Experto Quadest
En el taller de Quadest, valoramos este fuelle universal por su capacidad para sacarnos de un apuro en medio de una jornada de trabajo o en una ruta lejana. Mi consejo de experto: Aunque este modelo universal es extremadamente práctico, siempre recomiendo verificar primero el diámetro exacto de la copa de tu junta para asegurar un ajuste perfecto dentro del rango de 65-75mm. Al realizar la instalación, asegúrate de que el cono de montaje esté bien lubricado para evitar dañar el fuelle durante el estiramiento. ¿Necesitas herramientas? Si sueles realizar esta tarea con frecuencia, considera adquirir una herramienta cónica reutilizable en nuestra web; te ahorrará tiempo y garantizará que el fuelle llegue a su posición sin tensión excesiva.
¿Tienes dudas sobre si este fuelle universal XL es la opción adecuada para tu vehículo específico o necesitas asesoramiento técnico sobre el uso de la herramienta cónica? Nuestro equipo de expertos en Quadest está listo para ayudarte a que tu transmisión siga rodando sin complicaciones.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 500 | 2017 - 2018 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 700 | 2016 - 2018 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 EFI 4x4 | 2014 - 2015 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 TRV | 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 TRV | 2011 - 2015 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV Plus | 2007 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 | 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Mudpro | 2012 - 2017 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 TRV | 2009 - 2010 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 | 2012 - 2015 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 MAX | 2013 - 2015 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R | 2021 - 2022 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R MAX | 2016 - 2022 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 | 2017 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 MAX | 2017 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 | 2017 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 MAX | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 | 2017 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 | 2012 - 2015 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FE RANCHER | 2007 - 2013 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FM RANCHER | 2007 - 2013 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 FE FOREMAN | 2002 - 2004 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 500 FA FOREMAN RUBICON | 2001 - 2014 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 500 FE FOREMAN | 2005 - 2013 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 680 RINCON | 2006 - 2019 | |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE | 2008 - 2019 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SCRAMBLER 850 | 2015 - 2018 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 | 2015 - 2018 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 450 | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 850 SP | 2016 - 2018 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 850 SP Touring | 2016 - 2019 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 500 | 2017 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 | 2015 - 2017 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 | 2015 - 2018 | |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 Touring | 2015 - 2019 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2008 - 2009 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 500 | 2009 - 2018 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 750 | 2008 - 2018 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 700 | 2008 - 2019 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2018 - 2019 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 700 | 2016 - 2019 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2017 - 2018 | |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 700 TRAIL | 2014 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 | 2011 - 2014 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 MAX | 2015 - 2017 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R MAX | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R | 2011 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R MAX | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 Max | 2017 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR Max | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 Max | 2017 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R | 2013 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R MAX | 2014 - 2016 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R MAX | 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R XMR | 2014 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R XMR MAX | 2017 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 X3 | 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R MAX | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R XMR | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R XRC | 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 800 | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 MAX | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 XDS | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 XDS MAX | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 XMR | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 XRC | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R X3 XRS | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 X3 | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 X3 MAX | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 X3 XMR | 2018 - 2019 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 X3 XRC | 2018 - 2019 | |
| UTV | KAWASAKI | KRF 800 TERYX | 2014 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | ACE 500 | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | GENERAL 1000 | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | GENERAL 4 1000 | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 CREW Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel 3-Seat | 2018 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 | 2014 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 1000 | 2017 | |
| UTV | POLARIS | RZR 4 900 | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RZR 900 | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR RS1 1000 | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR S 1000 | 2016 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 1000 | 2014 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 1000 TURBO | 2016 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 4 1000 | 2014 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO | 2016 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S | 2019 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2019 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2019 | |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 700 | 2016 - 2018 | |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 850 X2 | 2019 | |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 850 X4 | 2019 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R | 2016 - 2019 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SE | 2016 - 2019 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SS | 2017 - 2019 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SS SE | 2017 - 2019 |



