26,56 € (impuestos inc.)
Kit Reparación Rueda Delantera/Trasera Beta / Gas Gas / Sherco
Marca:
Kit de rodamientos de rueda ALL BALLS
Los retenes de los rodamientos de goma de doble labio excluyen con eficacia el agua, la suciedad y la arena, con una retención superior de la grasaEl muelle helicoidal toroidal de acero garantiza una presión constante en el eje de rueda, lo que prolonga la durabilidad del reténLos retenes de rueda son de elastómero nitrilo tipo TC, diseñados específicamente para no dejar pasar el agua, la suciedad y la arenaLos retenes tiene un diámetro exterior revestido de goma que crea un sello óptimo en el bujeRodamientos de baja fricción y alta velocidad con calidad de motor eléctrico (EMQ)El kit incluye los rodamientos y retenes necesariosFabricado por el fabricante líder del mercado ALL BALLS. Puede Servirse el kit de la marca ALL BALLS o MOOSE RACING by ALL BALLS| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | BETA | EVO 125 | 2011 - 2013 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 125 | 2017 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 125 2T | 2011 - 2013 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 125 2T | 2017 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 200 | 2011 - 2016 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 200 2T | 2011 - 2016 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 250 | 2011 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 250 2T | 2011 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 250 4T | 2011 - 2016 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 290 | 2011 - 2012 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 290 2T | 2011 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 300 | 2011 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 300 2T | 2012 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 300 4T | 2011 - 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 300 SS | 2018 | TRASERO |
| MOTO | BETA | EVO 80 | 2009 - 2011 | TRASERO |
| MOTO | BETA | REV 250 | 2008 | TRASERO |
| MOTO | BETA | REV-3 125 | 2004 - 2008 | TRASERO |
| MOTO | BETA | REV-3 250 | 2004 - 2008 | TRASERO |
| MOTO | BETA | REV-3 270 | 2005 - 2008 | TRASERO |
| MOTO | BETA | REV-3 80 | 2008 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 125 | 2001 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 125 | 2001 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 200 | 1999 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 200 | 1999 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 250 | 1996 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 250 | 1996 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 300 | 1999 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | EC 300 | 1999 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | MC 125 | 2001 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | MC 125 | 2001 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | GAS GAS | MC 250 | 1999 - 2003 | DELANTERO |
| MOTO | GAS GAS | MC 250 | 1999 - 2003 | TRASERO |
| MOTO | SHERCO | SE 250 | 2014 - 2015 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SE 300 | 2014 - 2015 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SE-R 250 | 2014 - 2018 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SE-R 300 | 2014 - 2018 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SEF 250 | 2014 - 2015 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SEF 300 | 2014 - 2015 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SEF-R 250 | 2014 - 2018 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SEF-R 300 | 2014 - 2018 | DELANTERO |
| MOTO | SHERCO | SEF-R 450 | 2015 - 2018 | DELANTERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KLF 300 BAYOU | 1986 - 1987 | TRASERO |



