Neumático MOOSE SWITCHBACK 25x10-12 (255/65-12) 50J 6 Lonas
Medidas de los neumáticos SUN-F para Quad
Las medidas de los neumáticos de quad se indican mediante tres números. Por ejemplo, en una medida de 20×10-9:

- El primer número (20) representa la altura total del neumático, en pulgadas.
- El segundo número (10) indica el ancho del neumático, en pulgadas.
- El tercer número (9) es el diámetro de la llanta en pulgadas.
20x10-9 = Altura total x Ancho neumático - Pulgadas de llanta
Neumático MOOSE SWITCHBACK 25x10-12 (255/65-12) 50J 6 Lonas
El neumático MOOSE Switchback 25x10-12 es la opción ideal para quienes buscan un rendimiento excepcional en diversos terrenos. Su construcción de 6 lonas proporciona una gran capacidad de carga y resistencia, lo que lo convierte en un neumático duradero y fiable para quads, ATV y UTV.
Características Técnicas del Neumático MOOSE Switchback
- Diseño agresivo de la banda de rodadura que asegura un excelente agarre en terrenos embarrados, así como en superficies duras y compactadas.
- La amplia huella de la banda de rodadura permite una tracción excepcional, siendo especialmente valorado por los usuarios que frecuentan zonas montañosas y rurales.
- Los tacos anchos están diseñados para proteger los laterales del neumático, aumentando su durabilidad y resistencia al desgaste.
- Este neumático es homologado y apto para ITV, lo que garantiza su cumplimiento con las normativas de seguridad.
- El diseño sin cámara (TL) facilita su instalación y reduce el riesgo de pinchazos.
Ventajas Funcionales del Neumático
Gracias a su robusta construcción y diseño especializado, el neumático MOOSE Switchback ofrece un comportamiento sobresaliente en una amplia variedad de condiciones. Su tracción superior permite una conducción segura en terrenos mixtos, mientras que su durabilidad asegura un rendimiento prolongado, incluso bajo cargas pesadas.
Aplicaciones del Neumático MOOSE Switchback
Este neumático es perfecto para diversas aplicaciones, ya sea en el campo, en trabajos agrícolas o en actividades recreativas. Su diseño versátil lo hace adecuado para terrenos blandos, duros y mixtos, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de un rendimiento óptimo en cualquier situación.
===SEPARADOR=== Neumático MOOSE SWITCHBACK 25x10-12 50J 6 Lonas | Quadest.net| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 2x4 | 1999 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 2x4 | 1998 - 2000 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 2x4 | 2002 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 4x4 | 1998 - 2000 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 4x4 | 2002 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 | 1998 - 2001 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 FIS | 2002 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 FIS Auto | 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 | 1998 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto | 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS | 2002 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS Auto | 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 | 2000 - 2002 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto | 2000 - 2002 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TBX | 2003 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2003 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 FIS | 2002 - 2005 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 TRV | 2008 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 | 2009 - 2012 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 | 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 TRV | 2009 - 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto | 2005 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TBX | 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV | 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV Plus | 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Mudpro | 2010 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TBX | 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2010 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Auto | 2007 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 Thundercat | 2009 - 2010 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 | 2003 - 2005 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 | 2003 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 MAX | 2004 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | QUEST 500 | 2004 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | QUEST 650 | 2002 - 2004 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | QUEST 650 MAX | 2004 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 | 2012 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 1000 R | 2016 - 2017 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 500 | 2008 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 570 | 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 | 2007 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 800 R | 2009 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | RENEGADE 850 | 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 | 1999 - 2000 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 360 PRAIRE | 2003 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE | 2005 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 I BRUTE FORCE | 2006 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 PRAIRE | 2002 - 2003 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 700 PRAIRE | 2004 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE | 2008 - 2017 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 300 | 2008 - 2010 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2002 - 2005 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2008 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI Touring | 2008 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 500 Forest | 2011 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 500 HO | 2002 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 500 HO Touring | 2010 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 600 | 2003 - 2005 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 700 | 2002 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 800 | 2005 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN 800 Touring | 2008 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 | 2015 - 2017 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 300 | 1999 - 2002 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2007 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 700 | 2005 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 750 | 2008 - 2017 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 500 Quadrunner | 1998 - 1999 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | VINSON 500 | 2002 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 350 | 1987 - 1996 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 400 | 2007 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 350 | 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 350 | 2007 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 450 | 2012 - 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 550 | 2009 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 600 | 1999 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 660 | 2002 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 700 | 2007 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 400 | 1993 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2003 - 2004 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 700 | 2016 - 2017 | TRASERO |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 700 TRAIL | 2014 - 2017 | TRASERO |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2017 | TRASERO |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 MAX | 2001 - 2005 | TRASERO |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER 500 XL | 2001 - 2005 | TRASERO |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 | 2005 | TRASERO |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER 650 MAX | 2005 | TRASERO |
| UTV | KAWASAKI | KRF 750 TERYX | 2008 - 2013 | TRASERO |
| UTV | KAWASAKI | KRF 800 TERYX | 2014 - 2017 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 425 | 2002 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2002 - 2009 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2017 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2015 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2014 - 2015 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW Diesel | 2012 - 2014 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 Diesel | 2011 - 2014 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 900 | 2013 - 2017 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RZR 570 | 2012 - 2014 | TRASERO |
| UTV | POLARIS | RZR 800 | 2008 - 2014 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2017 | TRASERO |

