Rótula Suspensión 1032 Arctic Cat
Rótula de Suspensión Reforzada All Balls (Ref. 1032) para Quad y ATV Arctic Cat
El sistema de amortiguación delantera de los quads y vehículos ATV de Arctic Cat está diseñado para afrontar condiciones extremas, desde travesías por terrenos helados o barrizales densos hasta severas jornadas de arrastre en el sector agrícola. Las rótulas de trapecio son los puntos críticos de pivotaje que absorben de forma directa los impactos del terreno y las fuerzas torsionales de las ruedas. Con el uso intensivo en entornos Off-Road, estas uniones mecánicas de serie tienden a desgastarse, generando peligrosas holguras que desalinean la dirección, provocan un comportamiento inestable a alta velocidad y dañan los neumáticos. La Rótula de Suspensión All Balls (Ref. 1032) es la solución Aftermarket ideal para reemplazar el recambio de fábrica averiado, devolviendo la firmeza estructural al trapecio y asegurando un guiado limpio y preciso sobre cualquier superficie.
¿Por qué elegir la Rótula Suspensión All Balls?
Este componente de suspensión destaca en nuestro catálogo como una alternativa Aftermarket reforzada de rendimiento premium que mejora la durabilidad del equipo original (OEM), ofreciendo una excelente relación calidad-precio:
Alojamientos de Acero de Alta Resistencia: A diferencia de las piezas básicas del mercado, All Balls fabrica estas rótulas con cuerpos de acero endurecido combinados con un inserto de fricción interno en material de rodamientos POM-M90, un polímero técnico autolubricante que de manera efectiva prolonga la vida útil y mitiga el desgaste por fricción.
Mantenimiento Técnico Facilitado con Engrasador: Incorpora un engrasador externo integrado en su estructura. Este detalle técnico permite inyectar grasa fresca de forma periódica sin necesidad de desmontar el trapecio, bloqueando la entrada de humedad y expulsando las partículas de polvo fino del camino.
Kit de Sustitución Directa Completo: Cada unidad se suministra con todo lo necesario para efectuar una reparación profesional e inmediata en el box. Incluye la propia rótula y, en los modelos que lo requieren por diseño, el anillo de retención (circlip) y el pasador de seguridad.
Componentes Avalados por el Líder Global: Producido bajo los exigentes estándares mecánicos de All Balls Racing. Según la disponibilidad de stock en nuestro almacén, el producto puede servirse bajo la marca original o como Moose Racing by All Balls, garantizando exactamente las mismas tolerancias dimensionales y dureza de materiales.
Compatibilidad y Especificaciones
Es de vital importancia verificar el esquema de tus trapecios delanteros (si es para el brazo superior o inferior) y el año exacto de tu vehículo antes de realizar la compra:
Marca: All Balls Racing / Moose Racing by All Balls.
Referencia Técnica: 1032.
Tipo de Recambio: Rótula de trapecio / suspensión delantera (se vende por unidad).
Materiales: Acero reforzado y casquillos interiores en polímero técnico POM-M90 de alta resistencia.
Compatibilidad Destacada: Desarrollado para encajar de forma exacta en el tren delantero de una amplia gama de Quads y ATV de la marca Arctic Cat (Varios modelos y años de producción compatibles según catálogo).
Consejo de Taller / Experto Quadest
Desde los boxes de asistencia técnica de Quadest, recordamos a mecánicos profesionales y aficionados que las rótulas de suspensión del tren delantero suelen sufrir un desgaste simétrico en caminos rotos. Por motivos de seguridad y para asegurar una alineación simétrica y un comportamiento dinámico equilibrado, aconsejamos encarecidamente sustituir las rótulas por parejas (ambos lados del vehículo). Durante el montaje en la prensa hidráulica, preste especial atención a no dañar la junta de goma o fuelle guardapolvo de la rótula. Para su mantenimiento posterior en el taller, recomendamos utilizar una bomba de engrase manual cargada con grasa de litio de alta calidad resistente al agua en cada revisión periódica; un correcto mantenimiento evitará que el barro y los lavados a presión desgasten la articulación antes de tiempo.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 2X4 | 1999 - 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 2x4 | 1999 - 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 4X4 | 2001 - 2005 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 4x4 | 2001 - 2005 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 DVX | 2006 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 2X4 | 1998 - 2003 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 2x4 | 1998 - 2003 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 4X4 | 1998 - 2005 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 4x4 | 1998 - 2005 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 DVX | 2009 - 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2X4 | 1998 - 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 | 1998 - 2001 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 FIS | 2002 - 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2x4 FIS Auto | 2003 - 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4X4 | 1998 - 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 | 1998 - 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 | 2006 - 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 | 2009 - 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto | 2003 - 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto | 2007 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto TBX | 2004 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto TRV | 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto VP | 2005 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS | 2002 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS Auto | 2003 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 TRV | 2009 - 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 VP | 2005 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 DVX | 2004 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4X4 | 1998 - 2009 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 | 1998 - 2002 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 | 2006 - 2009 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto | 2000 - 2002 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto | 2006 - 2009 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TBX | 2003 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2003 - 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 FIS | 2002 - 2005 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 700 4X4 | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 700 4x4 Diesel | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 700 EFI S | 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 400 | 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 500 | 2017 - 2018 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 550 | 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 700 | 2016 - 2018 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 400 4x4 | 2014 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 425 EFI 4x4 | 2011 - 2012 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 | 2014 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 EFI 4x4 | 2010 - 2012 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 EFI 4x4 | 2014 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 500 EFI 4x4 | 2014 - 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 | 2011 - 2013 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 | 2011 - 2012 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 TRV | 2009 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI LC 4x4 | 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI PS 4x4 | 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI S 4x4 | 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto | 2005 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TBX | 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV Plus | 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Mudpro | 2010 - 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TBX | 2009 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 | 2008 - 2014 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Auto | 2007 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Auto TRV | 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 GT | 2012 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Mudpro | 2009 - 2017 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Panther | 2009 - 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2010 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 GT | 2012 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 Mudpro | 2010 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 TRV | 2009 - 2013 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 TRV | 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H2 1000 EFI 4x4 Thundercat | 2009 - 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | SUPER DUTY 700 Diesel | 2010 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | THUNDERCAT 1000 | 2009 - 2011 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | V2 650 4x4 | 2004 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | V2 650 4x4 | 2006 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | KYMCO | MAXXER 450 | 2017 | SUPERIOR/INFERIOR |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 375 | 2009 - 2010 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ | 2009 - 2014 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2014 - 2018 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 | 2009 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 XT | 2010 - 2015 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 | 2006 - 2007 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 XT | 2006 - 2008 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 700 XT | 2015 - 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 700 XTX | 2009 - 2014 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 1000 | 2013 - 2018 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 4 1000 | 2013 - 2014 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 700 SPORT | 2015 - 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | ARCTIC CAT | WILDCAT 700 TRAIL | 2014 - 2018 | SUPERIOR/INFERIOR |
| UTV | KYMCO | UXV 500 | 2016 | SUPERIOR/INFERIOR |



