21,94 € (impuestos inc.)
Tapa Lavado Filtro Aire TWIN AIR Husaberg / Husqvarna / KTM varios
Marca:
Tapas de caja de filtro de aire TWIN AIR
Tapa la admisión del carburador herméticamente para que puedas lavar sin problemas el interior de la caja del filtro tras retirada previa del filtro de aireFabricada en PVC con anillo sellante en gomaSe incluye tornillo superior| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | HUSABERG | FE 250 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | FE 350 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | FE 450 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | FE 501 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | TE 125 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | TE 250 | 2013 | |
| MOTO | HUSABERG | TE 300 | 2013 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2015 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2015 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2015 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2015 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 85 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC 125 | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 125 Sixdays | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 200 | 2012 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 Sixdays | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 | 2011 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 | 2013 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 Sixdays | 2011 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 Sixdays | 2013 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 Sixdays | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2012 - 2015 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2016 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2012 - 2016 | |
| MOTO | KTM | SMR 450 | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 125 | 2011 - 2015 | |
| MOTO | KTM | SX 150 | 2011 - 2015 | |
| MOTO | KTM | SX 250 | 2011 - 2016 | |
| MOTO | KTM | SX 85 | 2013 - 2017 | |
| MOTO | KTM | SX 85 17/14 | 2013 - 2017 | |
| MOTO | KTM | SX 85 19/16 | 2013 - 2017 | |
| MOTO | KTM | SX-F 250 | 2011 - 2015 | |
| MOTO | KTM | SX-F 350 | 2011 - 2015 | |
| MOTO | KTM | SX-F 450 | 2011 - 2015 |



