Tornillo Magnético Drenaje Aceite KTM MOOSE RACING Naranja
Marca:
Tapón de vaciado de aceite imantado MOOSE RACING Zipty
Fabricados en aluminio 7075 ligero y resistente.Prolongación de la vida del motor atrayendo las partículas metálicas del aceiteImanes ultrapotentes para un óptimo resultadoSuministrados con junta tórica o arandela de sellado según modeloSe sustituye directamente por el originalFabricado en EE.UU.| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2013 - 2014 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2013 - 2014 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 640 | 1999 - 2006 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 640 R | 1999 - 2007 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 950 | 2003 - 2005 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 950 S | 2003 - 2005 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 990 | 2006 - 2010 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2006 - 2013 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 990 R | 2009 - 2013 | |
| MOTO | KTM | ADVENTURE 990 S | 2006 - 2008 | |
| MOTO | KTM | ENDURO 690 | 2008 - 2011 | |
| MOTO | KTM | ENDURO 690 R | 2009 - 2013 | |
| MOTO | KTM | ENDURO 690 R ABS | 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 125 | 1999 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 200 | 1999 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 | 1999 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 RACING | 2002 - 2006 | |
| MOTO | KTM | EXC 250 Sixdays | 2010 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 | 1999 - 2007 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 | 2011 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 300 Sixdays | 2011 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 380 | 1999 - 2001 | |
| MOTO | KTM | EXC 400 | 2000 - 2003 | |
| MOTO | KTM | EXC 400 | 2009 - 2011 | |
| MOTO | KTM | EXC 400 RACING | 1999 - 2007 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 | 2007 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 | 2009 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 RACING | 2003 - 2007 | |
| MOTO | KTM | EXC 450 Sixdays | 2009 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 500 | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC 520 | 2000 - 2003 | |
| MOTO | KTM | EXC 520 RACING | 1999 - 2002 | |
| MOTO | KTM | EXC 525 RACING | 2003 - 2007 | |
| MOTO | KTM | EXC 530 | 2008 - 2011 | |
| MOTO | KTM | EXC 530 Sixdays | 2009 - 2011 | |
| MOTO | KTM | EXC 620 LC4 Competition | 1999 | |
| MOTO | KTM | EXC 660 LC4 Rally | 1999 | |
| MOTO | KTM | EXC-E 300 | 2007 - 2010 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | EXC-R 450 | 2008 | |
| MOTO | KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2010 | |
| MOTO | KTM | FREERIDE 250 R | 2014 | |
| MOTO | KTM | FREERIDE 350 | 2012 - 2014 | |
| MOTO | KTM | RALLY 450 | 2011 | |
| MOTO | KTM | SMR 450 | 2004 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SMR 525 | 2004 - 2006 | |
| MOTO | KTM | SUPERENDURO 950 R | 2006 - 2009 | |
| MOTO | KTM | SX 105 | 2004 | |
| MOTO | KTM | SX 105 | 2006 - 2011 | |
| MOTO | KTM | SX 125 | 1999 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 144 | 2007 - 2008 | |
| MOTO | KTM | SX 150 | 2009 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 200 | 2003 - 2004 | |
| MOTO | KTM | SX 250 | 1999 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 380 | 1999 - 2002 | |
| MOTO | KTM | SX 400 | 2000 - 2003 | |
| MOTO | KTM | SX 400 RACING | 2000 - 2002 | |
| MOTO | KTM | SX 450 | 2006 - 2008 | |
| MOTO | KTM | SX 450 RACING | 2003 - 2006 | |
| MOTO | KTM | SX 50 | 2006 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 50 JUNIOR | 2000 - 2001 | |
| MOTO | KTM | SX 50 JUNIOR | 2006 - 2008 | |
| MOTO | KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 2001 - 2003 | |
| MOTO | KTM | SX 50 MINI | 2008 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 1999 - 2008 | |
| MOTO | KTM | SX 50 PRO JUNIOR | 1999 | |
| MOTO | KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2002 - 2005 | |
| MOTO | KTM | SX 50 PRO SENIOR | 1999 | |
| MOTO | KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2001 - 2005 | |
| MOTO | KTM | SX 50 SENIOR | 2000 - 2001 | |
| MOTO | KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 2002 - 2007 | |
| MOTO | KTM | SX 520 | 2000 - 2003 | |
| MOTO | KTM | SX 520 RACING | 2000 - 2002 | |
| MOTO | KTM | SX 525 | 2003 - 2006 | |
| MOTO | KTM | SX 525 RACING | 2003 - 2006 | |
| MOTO | KTM | SX 60 | 1998 - 2000 | |
| MOTO | KTM | SX 620 LC4 | 1999 | |
| MOTO | KTM | SX 65 | 2000 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 85 | 2003 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 85 17/14 | 2003 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX 85 19/16 | 2003 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX-F 250 | 2006 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX-F 350 | 2011 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX-F 450 | 2003 - 2014 | |
| MOTO | KTM | SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 | |
| MOTO | KTM | SX-F 505 | 2008 | |
| MOTO | KTM | SX-F 505 RACING | 2007 - 2008 | |
| QUAD/ATV | KTM | SX 450 ATV | 2008 - 2012 | |
| QUAD/ATV | KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2013 | |
| QUAD/ATV | KTM | XC 450 ATV | 2008 - 2012 | |
| QUAD/ATV | KTM | XC 525 ATV | 2008 - 2013 |



