Cruceta Transmisión Varios 19-1003 ALL BALLS
Cruceta de Transmisión Reforzada All Balls 19-1003
La fiabilidad de tu vehículo Off-Road depende de la salud de su transmisión. Si notas vibraciones inusuales o una respuesta lenta al acelerar, la cruceta All Balls 19-1003 es la solución definitiva para restaurar la suavidad y precisión del sistema de cardán. Fabricada con materiales de calidad industrial, esta pieza está diseñada para soportar las condiciones más exigentes, garantizando que la potencia del motor se transmita a las ruedas de forma eficiente. Tanto si utilizas tu máquina para trabajo pesado como para rutas técnicas, este recambio te ofrece la seguridad que necesitas en cada kilómetro.
¿Por qué elegir la Cruceta All Balls 19-1003?
All Balls Racing es la marca de referencia en el mercado Aftermarket, desarrollando componentes que igualan o superan las especificaciones OEM originales:
Materiales de Élite: Construcción en acero SCM-415 forjado en frío, con apoyos rectificados y cementados a nivel HRC58-61 para una dureza y resistencia superiores al desgaste.
Lubricación Avanzada: Preengrasada con grasa de litio Complex 3 (alta temperatura). Sus conductos internos aseguran una distribución uniforme del lubricante, prolongando la vida operativa incluso bajo fricción extrema.
Montaje Versátil: Incluye un tapón para retirar el engrasador en aplicaciones de baja tolerancia, evitando roces mecánicos en espacios estrechos.
Fiabilidad Garantizada: Diseñada para reducir vibraciones y asegurar una transferencia de par motor constante, protegiendo el resto de los componentes de tu eje.
Compatibilidad Extendida: Recambio de alta calidad compatible con una amplia lista de referencias originales (OEM).
Compatibilidad y Especificaciones
Ingeniería técnica diseñada para una integración impecable:
Modelo: All Balls 19-1003.
Tecnología: Acero SCM-415 forjado en frío con tratamiento térmico HRC58-61.
Equivalencias OEM: Compatible con una amplia gama de referencias incluyendo 4X7-46180-00, 2HC-46187-00-00, 3402-562, 27200-38810, 1402-164, 93311-21059-00, entre otras.
Consejo de Taller / Experto Quadest
En el taller de Quadest, sabemos que la vida útil de una cruceta se ve drásticamente reducida por la entrada de contaminantes. Mi recomendación es que, al realizar el cambio, inspecciones minuciosamente los guardapolvos de los palieres adyacentes; cualquier grieta es una puerta abierta al barro y al agua, lo que destruirá tu nueva pieza en poco tiempo. Un truco de experto: Si vas a montar la cruceta en una zona de difícil acceso, recuerda utilizar el tapón incluido para sustituir el engrasador y evitar que sobresalga y golpee otros componentes durante el giro del eje. ¿Necesitas grasa específica o herramientas para el montaje? Visita nuestra sección de consumibles técnicos para dejar tu transmisión como nueva.
¿Tienes dudas sobre si esta es la pieza exacta que requiere tu vehículo? Nuestro equipo técnico está a tu disposición para confirmar la compatibilidad y asesorarte en tu compra.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4X4 | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4X4 | 2009 - 2010 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4X4 AUTO | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 | 2003 - 2004 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto | 2003 - 2004 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto TBX | 2004 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto TRV | 2006 - 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto VP | 2005 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 FIS Auto | 2003 - 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 TRV | 2009 - 2010 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 4x4 VP | 2005 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4X4 | 2003 - 2005 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4X4 AUTO | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4X4 AUTO | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 | 2006 - 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto | 2006 - 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 Auto TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 FIS | 2003 - 2005 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 500 4x4 TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 700 4x4 Diesel | 2007 - 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 700 DIESEL | 2007 - 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 550 | 2016 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 700 | 2016 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | ALTERRA 700 TRV | 2020 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 | 2010 - 2012 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 450 EFI 4x4 | 2010 - 2012 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 500 | 2013 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 500 EFI 4x4 | 2014 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 | 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 | 2011 - 2015 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 | 2009 - 2012 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 | 2014 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 550 EFI 4x4 TRV | 2009 - 2015 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4X4 AUTO | 2005 - 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4X4 TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4X4 TRV | 2010 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto | 2005 - 2007 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TBX | 2007 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Auto TRV Plus | 2007 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 Mudpro | 2010 - 2011 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TBX | 2009 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 650 4x4 TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 | 2008 - 2014 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Auto | 2007 - 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Auto TRV | 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 GT | 2012 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 Mudpro | 2009 - 2017 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2010 - 2012 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2014 - 2017 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 EFI 4X4 AUTO | 2007 - 2008 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | SUPER DUTY 700 Diesel | 2010 - 2015 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | V2 650 4x4 | 2004 | |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | V2 650 4x4 | 2006 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | EIGER 400 | 2002 - 2007 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 300 | 2001 - 2002 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2008 - 2014 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 250 OZARK | 2002 - 2009 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 250 OZARK | 2012 - 2014 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 250 Quadrunner | 1999 - 2002 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LTZ 250 | 2004 - 2009 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | QUADMASTER 500 | 2001 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | VINSON 500 | 2001 - 2007 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BEAR TRACKER 250 | 1999 - 2004 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 250 | 2007 - 2009 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 350 | 1987 - 1999 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 400 | 2000 - 2012 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 250 | 2005 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 350 | 2004 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 350 | 2007 - 2014 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 400 | 2007 - 2008 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 450 | 2007 - 2014 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 550 | 2014 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 600 | 1998 - 2001 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 660 | 2002 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 400 | 1993 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | TIMBERWOLF 250 | 1992 - 2000 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | WOLVERINE 350 | 1995 - 2009 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | WOLVERINE 450 | 2006 - 2010 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 XT | 2006 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2021 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2016 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2018 - 2021 | |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 700 | 2016 - 2018 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R | 2016 - 2023 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SE | 2016 - 2020 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SS | 2017 - 2024 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SS SE | 2017 - 2021 |



