Llanta MOOSE 544X Aluminio Beadlock 14X7 4/110 5+2
Llanta MOOSE 544X Aluminio Beadlock 14X7 4/110 5+2
Conquista los terrenos más difíciles con la llanta MOOSE 544X aluminio beadlock 14x7 4/110 5+2 diseñada específicamente para ATV/UTV. Este innovador producto no solo ofrece un diseño robusto, sino que también garantiza un rendimiento superior en cada aventura, ya sea en rutas off-road o en trabajos agrícolas.
Características clave de un vistazo
- Sistema Beadlock Completo: Mantiene la llanta en su lugar, reduciendo el riesgo de desinflado en terrenos accidentados.
- Aluminio Reforzado: Proporciona una resistencia excepcional a impactos y desgaste, ideal para usuarios exigentes.
- Tapones Centrales Incluidos: Facilita la instalación y mejora la estética de tu ATV/UTV.
- Tamaño Versátil: Disponible en 14x7 con desplazamiento de 5+2, adaptándose a diversas configuraciones de vehículos.
Cómo se usa / Opiniones de clientes
Los usuarios destacan que la llanta MOOSE 544X transforma su experiencia de conducción, proporcionando una tracción mejorada y estabilidad en todo tipo de superficies. Desde emocionantes recorridos por senderos hasta trabajos en terrenos difíciles, esta llanta se convierte en un aliado indispensable.
Variantes o detalles adicionales del producto
La llanta está disponible en diferentes tamaños, permitiendo que cada propietario de ATV/UTV encuentre la opción que mejor se ajuste a sus necesidades específicas.
Beneficios principales
- Mejora la tracción y la estabilidad en terrenos complicados.
- Reduce el riesgo de desinflado gracias al sistema beadlock.
- Diseño estético y funcional que complementa tu ATV/UTV.
- Fácil instalación con tapones centrales incluidos.
Para mantener la llanta MOOSE 544X en óptimas condiciones, se recomienda realizar revisiones periódicas y limpiar el barro o la arena acumulada. Además, las tuercas de la llanta están disponibles por separado, asegurando que siempre tengas lo necesario para un rendimiento óptimo.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FA RANCHER | 2009 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FA RANCHER | 2009 - 2016 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FE RANCHER | 2007 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FM RANCHER | 2007 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 TE RANCHER | 2007 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 TM RANCHER | 2007 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 ER | 2012 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 650 RINCON | 2003 - 2005 | |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 680 RINCON | 2006 - 2019 | |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE | 2005 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE | 2006 - 2014 | |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE | 2011 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 I BRUTE FORCE | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 650 I BRUTE FORCE | 2011 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE | 2005 - 2016 | |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE | 2008 - 2023 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | EIGER 400 | 2002 - 2007 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | EIGER 400 | 2002 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2007 - 2010 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2008 - 2014 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 450 | 2007 - 2011 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 700 | 2005 - 2007 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 700 | 2005 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 750 | 2008 - 2017 | |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 750 | 2008 - 2023 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | VINSON 500 | 2002 - 2007 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 350 | 1987 - 1999 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 400 | 2000 - 2012 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 400 | 2005 - 2012 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 350 | 2004 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 350 | 2007 - 2012 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 400 | 2007 - 2008 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 400 | 2007 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 450 | 2007 - 2016 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 450 | 2007 - 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 550 | 2009 - 2014 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 550 | 2009 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 600 | 1998 - 2001 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 660 | 2002 - 2008 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 660 | 2005 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 700 | 2007 - 2020 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 700 | 2007 - 2023 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 400 | 1993 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 400 | 2005 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2003 - 2006 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2005 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2018 - 2023 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 700 | 2016 - 2020 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 700 | 2016 - 2023 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | WOLVERINE 350 | 1995 - 2005 | |
| QUAD/ATV | YAMAHA | WOLVERINE 450 | 2006 - 2008 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2020 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2023 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2020 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2023 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 700 | 2016 - 2020 | |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 700 | 2019 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 850 X2 | 2019 - 2023 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | WOLVERINE 850 X4 | 2019 - 2023 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R | 2016 - 2018 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R | 2016 - 2018 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SE | 2016 - 2018 | |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SE | 2016 - 2018 | TRASERO |
| UTV | YAMAHA | YXZ 1000 R SS | 2017 - 2018 |



