Kit Retrovisores Laterales Abatibles UTV (4,45cm) MOOSE UTILITY DIVISION
Kit de Retrovisores Laterales Abatibles para UTV (4,45 cm) – Moose Utility Division
La visibilidad periférica en un Side-by-Side es un factor de seguridad innegociable, tanto en rutas recreativas como en entornos de trabajo intensivo. Este kit de retrovisores de Moose Utility Division ha sido diseñado para resistir las condiciones más extremas del Off-Road. Gracias a su sistema abatible, estos espejos se pliegan ante el impacto con ramas o salientes en senderos estrechos, evitando roturas costosas y permitiendo que el piloto se concentre exclusivamente en el terreno. Su diseño robusto y funcional garantiza una imagen estable incluso en las pistas más bacheadas.
¿Por qué elegir los retrovisores de Moose Utility?
Como especialistas, sabemos que un espejo convencional no aguanta el trato de un UTV. Este componente Aftermarket de alta resistencia destaca por:
Espejo Convexo de Alta Seguridad: Proporciona un ángulo de visión mucho más amplio que los espejos planos, eliminando puntos ciegos y mejorando la percepción del entorno.
Cristal Templado Anti-Roturas: Fabricado para aguantar impactos sin astillarse, garantizando la seguridad del piloto y acompañante.
Carcasa de ABS Reforzado: Plástico de alta ingeniería con gran capacidad de absorción de impactos y resistencia a los rayos UV.
Sistema de Tensión Ajustable: Permite graduar la rigidez del espejo para que no se mueva con las vibraciones, pero mantenga su capacidad pivotante en caso de golpe.
Abrazaderas de Acero: Máxima durabilidad en el anclaje a la jaula (roll-bar), evitando holguras a largo plazo.
Compatibilidad y Especificaciones
Este kit es una aplicación universal diseñada para ajustarse milimétricamente a las barras de protección más comunes del mercado:
Diámetro de Abrazadera: 44,5 mm (1,75 pulgadas).
Posición: Kit completo para ambos laterales (Derecho e Izquierdo).
Materiales: Acero, plástico ABS de alto impacto y cristal templado.
Color: Negro mate profesional.
Compatibilidad: Perfecto para modelos UTV con jaula de 1,75", como el Polaris RZR (excepto Pro XP), Yamaha YXZ, Kawasaki Teryx, y modelos Honda Pioneer, entre otros.
Consejo de Taller / Experto Quadest
La medida de 44,5 mm (1,75") es el estándar de oro para la mayoría de los vehículos recreativos modernos. Al instalarlos, recomendamos aplicar una pequeña gota de fijador de roscas en los tornillos de la abrazadera para evitar que las vibraciones constantes del motor y el terreno los aflojen. Si trabajas en zonas de mucho barro, limpia el cristal convexo siempre con agua a presión antes de pasar un paño; así evitarás que las partículas de arena rayen el templado y mantendrás la nitidez de imagen por años. Es el compañero de seguridad ideal para combinar con un espejo retrovisor interior panorámico.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | ATLAS 500 4x4 | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 500 | 2014 - 2016 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2013 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2017 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | TRACKER 800 V2 | 2013 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 2015 - 2017 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ | 2009 - 2014 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 | 2009 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 | 2006 - 2008 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 | 2018 - 2019 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 Crew | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 Max | 2017 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 PRO | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR Max | 2018 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 | 2018 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 | 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 Max | 2017 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 MAX | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 PRO | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 MAX | 2019 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 PRO | 2019 - 2020 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD9 MAX | 2022 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 | 2020 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 XL | 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2016 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2018 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2015 - 2017 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2021 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2014 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2021 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 | 2014 - 2015 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 V2 | 2021 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 520 | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 550 | 1997 - 2004 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 2x4 Mule 600 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 4x4 Mule 610 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 2520 | 1996 - 2000 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3000 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3020 | 2001 - 2003 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 4000 | 2009 - 2023 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 4x4 Mule 3010 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2010 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2002 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2004 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2008 - 2011 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2013 | |
| UTV | KYMCO | UXV 450 | 2015 - 2022 | |
| UTV | KYMCO | UXV 500 | 2009 - 2017 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2014 - 2016 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 3-Seat | 2020 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 CREW Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel 3-Seat | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 325 ETX | 2015 - 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 400 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 425 | 2002 - 2004 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2002 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 CREW | 2011 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 | 2014 - 2021 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 SP | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 | 2005 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 CREW | 2008 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 CREW | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 HD | 2010 - 2012 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 Midsize | 2013 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW Diesel | 2012 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 Diesel | 2011 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 1000 | 2017 - 2018 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 CREW | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 900 | 2013 - 2017 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2023 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2023 |



