Retrovisor Central UTV MOOSE UTILITY (44mm)
Retrovisor Central UTV Moose Utility Division – Visión Panorámica 44mm
La seguridad en la conducción Off-Road empieza por un control total del entorno. El retrovisor central de Moose Utility Division ha sido diseñado para ofrecer una visibilidad nítida y amplia en vehículos UTV y Buggies, permitiendo monitorizar a otros pilotos o la carga trasera sin necesidad de girar la cabeza. Su diseño de inspiración automovilística no solo mejora la estética de la cabina, sino que proporciona una solución funcional y duradera para quienes se enfrentan a terrenos exigentes donde las vibraciones y los impactos son constantes.
¿Por qué elegir el Retrovisor Central de Moose Utility?
Este accesorio Aftermarket de alta calidad ofrece una relación rendimiento-precio excepcional, destacando por su robustez técnica:
Amplio Campo de Visión: Optimizado para cubrir los puntos ciegos laterales y traseros, garantizando una conducción más segura en rutas y trabajos agrícolas.
Carcasa de Alta Resistencia: Fabricado en plástico técnico resistente a impactos, ideal para soportar el latigazo de ramas o proyecciones de piedras.
Brazo de Aleación Fundida: A diferencia de modelos económicos de plástico, su brazo metálico aporta rigidez y minimiza las vibraciones de la imagen a altas revoluciones.
Ajuste Multidireccional: Permite configurar ángulos de visión personalizados para adaptarse a la estatura y posición de cualquier piloto.
Instalación Versátil: Su sistema de abrazadera permite el montaje tanto en la parte interna como externa de la jaula antivuelco.
Compatibilidad y Especificaciones
Este retrovisor cuenta con un sistema de anclaje específico para una de las medidas de barra más estandarizadas del sector:
Diámetro de Abrazadera: Diseñado exclusivamente para barras de 44 mm (1,75").
Materiales: Carcasa de plástico ABS reforzado y soporte en aleación fundida.
Estilo: Diseño tipo automovilístico con espejo de alta definición.
Compatibilidad: Universal para UTVs y Buggies con barras de 44mm, como los modelos de Polaris RZR (excepto modelos Pro), Yamaha YXZ 1000, Kawasaki Teryx y muchos modelos de Honda Pioneer/Talon.
Consejo de Taller / Experto Quadest
La medida de 44 mm es extremadamente común en los Side-by-Side recreativos. Al realizar la instalación, te recomendamos limpiar bien la zona de la barra con alcohol antes de fijar la abrazadera para evitar que el retrovisor se desplace con los botes en zonas de piedras o whoops.
Consejo Pro: Si buscas una visibilidad total, este espejo central es el compañero perfecto de los retrovisores laterales abatibles de Moose Utility. Combinando ambos, eliminarás por completo los ángulos muertos de la jaula trasera, algo vital si sueles rodar en grupo para no perder de vista al compañero que te sigue.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | ATLAS 500 4x4 | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 500 | 2014 - 2016 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2013 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2017 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | TRACKER 800 V2 | 2013 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 2015 - 2017 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ | 2009 - 2014 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 | 2009 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 | 2006 - 2008 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 | 2018 - 2019 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 Crew | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 Max | 2017 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 PRO | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR Max | 2018 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 | 2018 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 | 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 Max | 2017 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 MAX | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 PRO | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 MAX | 2019 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 PRO | 2019 - 2020 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD9 MAX | 2022 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 | 2020 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 XL | 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2016 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2018 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2015 - 2017 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2021 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2014 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2021 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 | 2014 - 2015 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 V2 | 2021 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 520 | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 550 | 1997 - 2004 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 2x4 Mule 600 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 4x4 Mule 610 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 2520 | 1996 - 2000 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3000 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3020 | 2001 - 2003 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 4000 | 2009 - 2023 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 4x4 Mule 3010 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2000 - 2002 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2010 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2004 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2008 - 2011 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2013 | |
| UTV | KYMCO | UXV 450 | 2015 - 2022 | |
| UTV | KYMCO | UXV 500 | 2009 - 2017 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2014 - 2016 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2021 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 3-Seat | 2020 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 CREW Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel 3-Seat | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 325 ETX | 2015 - 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 400 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 425 | 2002 - 2004 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2002 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 CREW | 2011 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 | 2014 - 2021 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 SP | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 | 2005 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 CREW | 2008 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 CREW | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 HD | 2010 - 2012 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 Midsize | 2013 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW Diesel | 2012 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 Diesel | 2011 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 1000 | 2017 - 2018 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 CREW | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 900 | 2013 - 2017 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2023 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2023 |



