Retrovisor Central UTV MOOSE UTILITY (51mm)
Retrovisor Central UTV Moose Utility Division – Visión Panorámica para Barras de 51mm
La seguridad en la conducción Off-Road depende directamente de tu capacidad para anticipar lo que sucede a tu alrededor. El retrovisor central de Moose Utility Division ha sido desarrollado para ofrecer una visión clara y sin distorsiones en vehículos UTV y Buggies con estructuras de seguridad de gran diámetro. Su diseño de inspiración automovilística no solo se integra estéticamente en la cabina, sino que proporciona una solución funcional y duradera para quienes necesitan vigilar la carga o a otros pilotos en ruta sin comprometer la atención al frente.
¿Por qué elegir el Retrovisor Central de Moose Utility?
Este accesorio es una opción Aftermarket de alta calidad que equilibra un precio competitivo con una resistencia superior:
Amplio Campo de Visión: Optimizado para cubrir los puntos ciegos de la zona trasera, permitiendo un control total del entorno en senderos o explotaciones agrícolas.
Brazo en Aleación Fundida: A diferencia de los soportes plásticos, este brazo metálico aporta una rigidez excepcional, minimizando las vibraciones de la imagen en terrenos bacheados.
Carcasa de Alta Resistencia: Fabricada en plástico técnico diseñado para soportar impactos de ramas y proyecciones de piedras típicas del uso Off-Road.
Ajuste de Ángulo Personalizable: Permite una regulación precisa para adaptarse a la altura del piloto y a la configuración específica de la jaula antivuelco.
Instalación Dual: Su diseño versátil permite el anclaje tanto en la parte interior como exterior de la cabina mediante una abrazadera de montaje rápido.
Compatibilidad y Especificaciones
Este retrovisor está diseñado para un ajuste milimétrico en barras de gran diámetro, comunes en los Side-by-Side más potentes del mercado:
Diámetro de Abrazadera: Diseñado específicamente para barras de 51 mm (2 pulgadas).
Materiales: Carcasa de plástico ABS de alto impacto y brazo de soporte en aleación fundida.
Estilo: Retrovisor panorámico tipo automovilístico.
Compatibilidad: Universal para modelos con jaula de 51mm, incluyendo el Can-Am Maverick X3, Can-Am Commander y diversos modelos de Kawasaki Teryx KRX, entre otros.
Consejo de Taller / Experto Quadest
La medida de 51 mm es el estándar para los vehículos de alto rendimiento. Al instalarlo, recomendamos posicionar el retrovisor en el punto más alto de la barra frontal de la jaula; esto maximiza el ángulo de visión trasera sin obstruir tu visibilidad delantera.
Recomendación pro: Para evitar que el espejo se desajuste con los botes o saltos, asegúrate de apretar firmemente la abrazadera de acero tras encontrar el ángulo deseado. Si sueles rodar en condiciones de mucho barro, te sugerimos combinarlo con nuestros retrovisores laterales abatibles, creando así un sistema de visión periférica de 360 grados indispensable para la conducción técnica.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | ATLAS 500 4x4 | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 500 | 2014 - 2016 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2013 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2017 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | TRACKER 800 V2 | 2013 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 2015 - 2017 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ | 2009 - 2014 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 | 2009 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 | 2006 - 2008 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 | 2018 - 2019 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 Crew | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 Max | 2017 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 PRO | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR Max | 2018 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 | 2018 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 | 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 Max | 2017 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 MAX | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 PRO | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 MAX | 2019 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 PRO | 2019 - 2020 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD9 MAX | 2022 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 | 2020 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 XL | 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2016 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2018 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2015 - 2017 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2021 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2014 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2021 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 | 2014 - 2015 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 V2 | 2021 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 520 | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 550 | 1997 - 2004 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 2x4 Mule 600 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 4x4 Mule 610 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 2520 | 1996 - 2000 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3000 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3020 | 2001 - 2003 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 4000 | 2009 - 2023 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 4x4 Mule 3010 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2010 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2002 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2004 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2008 - 2009 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2011 - 2013 | |
| UTV | KYMCO | UXV 450 | 2015 - 2022 | |
| UTV | KYMCO | UXV 500 | 2009 - 2017 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2014 - 2016 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 3-Seat | 2020 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 CREW Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel 3-Seat | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 325 ETX | 2015 - 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 400 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 425 | 2002 - 2004 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2002 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 CREW | 2011 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 | 2014 - 2021 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 SP | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 | 2005 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 CREW | 2008 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 CREW | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 HD | 2010 - 2012 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 Midsize | 2013 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW Diesel | 2012 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 Diesel | 2011 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 1000 | 2017 - 2018 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 CREW | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 900 | 2013 - 2017 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2023 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2023 |



