Kit Retrovisores Laterales Abatibles UTV (4,76-5,18cm) MOOSE UTILITY DIVISION
Kit de Retrovisores Laterales Abatibles para UTV (4,76 - 5,18 cm) – Moose Utility Division
La visibilidad trasera en un UTV es un factor de seguridad innegociable, ya sea trabajando en explotaciones agrícolas o explorando rutas técnicas. Este kit de retrovisores de Moose Utility Division ha sido diseñado específicamente para los arcos de seguridad de mayor diámetro, ofreciendo una estabilidad de imagen impecable incluso en los terrenos más exigentes. Su innovador sistema abatible permite que el espejo se pliegue ante el impacto con ramas o salientes, evitando roturas costosas y garantizando que el piloto pueda mantener siempre el control de su entorno.
¿Por qué elegir los retrovisores de Moose Utility?
Como especialistas, sabemos que un Side-by-Side requiere componentes que aguanten el trato duro. Este kit Aftermarket de rendimiento superior destaca por:
Espejo Convexo Gran Angular: Ofrece un campo de visión mucho más amplio que los espejos planos, eliminando puntos ciegos críticos en maniobras y conducción rápida.
Cristal Templado de Seguridad: Diseñado a prueba de impactos, este cristal es altamente resistente a roturas y astillamientos, garantizando durabilidad en condiciones extremas.
Carcasa de ABS de Alto Impacto: Fabricada en plástico técnico ABS, capaz de absorber golpes y resistir la exposición prolongada a los rayos UV sin degradarse.
Sistema de Tensión Personalizable: Incluye un ajustador de tensión que mantiene el espejo rígido frente a las vibraciones del motor, pero permite que pivote libremente si choca contra un obstáculo.
Abrazaderas de Acero de Alta Resistencia: Máxima sujeción a la jaula (roll-bar), eliminando cualquier tipo de oscilación o desajuste.
Compatibilidad y Especificaciones
Este kit es una solución universal diseñada para un ajuste perfecto en barras de protección de gran diámetro:
Rango de Abrazadera: Ajustable para tubos desde 47,6 mm hasta 51,8 mm (1,875" a 2").
Posición: Kit completo para ambos laterales (incluye unidad derecha e izquierda).
Materiales: Acero galvanizado, plástico ABS y cristal templado.
Color: Negro mate profesional.
Compatibilidad: Ideal para modelos con jaula de 1,875" o 2", como los Can-Am Maverick (modelos X3 y Trail), Kawasaki Teryx KRX 1000 y diversos modelos de Honda Talon.
Consejo de Taller / Experto Quadest
El rango de 47,6 a 51,8 mm es el estándar para los UTV de alto rendimiento y última generación. Al realizar el montaje, es fundamental limpiar bien la zona del tubo de la jaula antes de colocar la abrazadera de acero para evitar cualquier micro-deslizamiento.
Recomendación Pro: No aprietes al máximo el ajustador de tensión desde el primer día; déjalo con la firmeza justa para que el sistema pivotante pueda actuar si enganchas una rama en un sendero estrecho. Si buscas una protección total, te recomendamos combinar estos espejos con nuestro retrovisor interior panorámico para una visión de 360 grados desde el puesto de conducción.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | H1 700 4x4 TBX | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | ATLAS 500 4x4 | 2012 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 500 | 2014 - 2016 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2013 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | RANCHER 525 | 2017 | |
| QUAD/ATV | CF MOTO | TRACKER 800 V2 | 2013 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XT | 2015 - 2017 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 1000 XTZ | 2009 - 2014 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 550 | 2009 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER 650 | 2006 - 2008 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 | 2018 - 2019 | |
| UTV | ARCTIC CAT | PROWLER PRO 900 Crew | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 | 2016 - 2018 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 Max | 2017 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 PRO | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 XMR Max | 2018 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD5 | 2018 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD7 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 | 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 Max | 2017 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | DEFENDER HD9 Max | 2022 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 MAX | 2020 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD10 PRO | 2019 - 2023 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 MAX | 2019 - 2021 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD8 PRO | 2019 - 2020 | |
| UTV | CAN AM (BRP) | TRAXTER HD9 MAX | 2022 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 | 2020 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 1000 V2 XL | 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2016 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 500 | 2018 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2015 - 2017 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 550 | 2021 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2014 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 600 | 2021 - 2023 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 | 2014 - 2015 | |
| UTV | CF MOTO | UFORCE 800 V2 | 2021 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 520 | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 300 2x4 Mule 550 | 1997 - 2004 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 2x4 Mule 600 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 400 4x4 Mule 610 | 2005 - 2016 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 2520 | 1996 - 2000 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3000 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 3020 | 2001 - 2003 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 2x4 Mule 4000 | 2009 - 2023 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 620 4x4 Mule 3010 | 2001 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2000 - 2001 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 2510 Diesel | 2010 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2002 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 3010 Diesel | 2004 - 2008 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2008 - 2009 | |
| UTV | KAWASAKI | KAF 950 4x4 Mule 4010 Diesel | 2011 - 2013 | |
| UTV | KYMCO | UXV 450 | 2015 - 2022 | |
| UTV | KYMCO | UXV 500 | 2009 - 2017 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2014 - 2016 | |
| UTV | KYMCO | UXV 700 | 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 3-Seat | 2020 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 CREW Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 1000 Diesel 3-Seat | 2018 - 2019 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 325 ETX | 2015 - 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 400 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 425 | 2002 - 2004 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2002 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 | 2017 - 2022 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 500 CREW | 2011 - 2013 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 | 2014 - 2021 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW Full Size | 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 Full Size | 2015 - 2017 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 570 SP | 2022 - 2023 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 | 2005 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 700 CREW | 2008 - 2009 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 CREW | 2010 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 HD | 2010 - 2012 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 800 Midsize | 2013 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2014 - 2015 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW Diesel | 2012 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER 900 Diesel | 2011 - 2014 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 1000 | 2017 - 2018 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 570 CREW | 2016 | |
| UTV | POLARIS | RANGER XP 900 | 2013 - 2017 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 450 | 2006 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 660 | 2004 - 2007 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2008 - 2009 | |
| UTV | YAMAHA | RHINO 700 | 2011 - 2013 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 - 2023 | |
| UTV | YAMAHA | VIKING 700 VI | 2015 - 2023 |



