Separadores Rueda Aluminio 64mm MOOSE 4/110 10x125
Separadores de Rueda de Aluminio de 64 mm Moose Utility (Ataque 4/110 - Métrica 10x1.25)
Para transformaciones extremas en el tren de rodaje de tu ATV o UTV, como la instalación de kits de elevación de gran recorrido, llantas con desplazamientos especiales o neumáticos agrícolas y de barro de gran balón, se requiere un espacio libre interior masivo. Los Separadores de Rueda de Aluminio de 64 mm de Moose Utility Division ofrecen la solución técnica definitiva a los problemas de espacio más complejos. Su imponente espesor ensancha de forma contundente las vías del eje para eliminar de inmediato cualquier tipo de roce o interferencia mecánica contra los amortiguadores, los tirantes de dirección o la línea de escape. Al desplazar las llantas 64 mm hacia el exterior por lado, se consigue una ganancia de estabilidad lateral sin precedentes, rebajando radicalmente el centro de gravedad del vehículo para garantizar un control absoluto y seguro en pendientes críticas o zonas de curvas cerradas.
¿Por qué elegir los Separadores de Rueda de Aluminio Moose Utility?
Este juego de separadores destaca como una solución Aftermarket de rendimiento extremo e industrial, construida bajo los exigentes estándares de la firma norteamericana para resistir el trato más duro en el entorno Off-Road:
Aluminio de Grado Aeronáutico (CNC): Mecanizados a partir de bloques macizos de aluminio de alta densidad que garantizan una robustez estructural impecable, minimizando el peso no suspendido en los bujes a pesar de su gran tamaño.
Margen de Separación Ultraancho (64 mm): Ofrece un generoso espacio libre de 64 mm por rueda (un incremento masivo de 128 mm en total por eje), idóneo para alojar las configuraciones de neumáticos más agresivas del mercado sin riesgo de dañar los paneles de la carrocería o el chasis.
Espárragos y Tuercas Tratados Térmicamente: Incorporan pernos de alta tenacidad con rosca M10x1.25, diseñados específicamente para aguantar las severas fuerzas de cizallamiento e impactos continuos en terrenos rotos.
Asiento Concéntrico de Precisión Micrométrica: Tolerancias de mecanizado milimétricas que aseguran un acoplamiento perfecto sobre el buje original, mitigando por completo las vibraciones parasitarias en el manillar o la columna de dirección.
Instalación Directa: El kit viene listo con la tornillería integrada e incluye las tuercas de asiento cónico necesarias para fijar de manera limpia el cuerpo del separador a los espárragos de origen.
Compatibilidad y Especificaciones
Es muy importante verificar tanto el patrón de ataque como el paso de rosca (M10), sumamente común entre los principales fabricantes japoneses y asiáticos de ATVs:
Marca: Moose Utility Division.
Espesor del separador: 64 mm por lado (128 mm de ensanchamiento total por eje).
Patrón de tornillería (Ataque): 4/110.
Paso de rosca (Métrica): M10 x 1.25.
Compatibilidad de Modelos Principales: Diseñado para vehículos con buje de patrón 4/110 y espárrago de 10 mm, incluyendo la mayoría de modelos de Yamaha (Grizzly, Kodiak, Rhino), Suzuki (LTZ 400 traseros, KingQuad), Honda (TRX 400/450 delanteros, Rincon, Rubicon) y Kawasaki (Brute Force de generaciones previas).
Consejo de Taller / Experto Quadest
Desde los boxes de Quadest, recordamos que un ensanchamiento tan contundente como el de 64 mm por lado incrementa notablemente el brazo de palanca ejercido sobre los rodamientos del buje. Por ello, un montaje meticuloso es crucial para la seguridad y la vida útil de los componentes. Antes de la instalación, limpie a fondo el plano de asiento del buje original con un cepillo metálico para retirar restos de óxido o barro seco. Es obligatorio aplicar una gota de fijador de roscas de resistencia media (Loctite 243) en los espárragos originales del vehículo y efectuar el apriete estrictamente en cruz empleando una llave dinamométrica con el par prescrito por el fabricante. Desaconsejamos por completo el uso de pistolas de impacto neumáticas, ya que pueden deformar los asientos cónicos de aluminio. Tras recorrer los primeros 50 kilómetros, realice siempre una parada técnica preventiva para verificar el par de apriete de las tuercas.
| Tipo de Vehículo | Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 150 2X4 | 2012 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 250 2X4 | 2006 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 300 2X4 | 2009 - 2016 | TRASERO |
| QUAD/ATV | ARCTIC CAT | 400 2X4 | 2004 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | GAS GAS | WILD 300 | 2003 - 2005 | TRASERO |
| QUAD/ATV | GAS GAS | WILD 450 | 2003 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 250 EX | 2001 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 250 RECON | 1997 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 250 RECON | 2016 - 2018 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 300 EX | 1993 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 300 FOURTRAX | 1988 - 2000 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 350 FE RANCHER | 2000 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 350 TE RANCHER | 2000 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 350 TM RANCHER | 2000 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 400 EX Sportrax | 1999 - 2008 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 400 FA RANCHER | 2004 - 2007 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 400 FW FOREMAN | 1996 - 2003 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 400 X | 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 400 X | 2012 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FA RANCHER | 2009 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FE RANCHER | 2007 - 2013 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 420 FM RANCHER | 2007 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 FE FOREMAN | 2002 - 2004 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 FE FOURTRAX | 1998 - 2001 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 FM FOREMAN | 2002 - 2004 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 R | 2004 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 450 R | 2013 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 500 FA FOREMAN RUBICON | 2004 - 2013 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | HONDA | TRX 500 FM FOREMAN | 2005 - 2013 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KFX 400 | 2003 - 2006 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KAWASAKI | KFX 450 R | 2008 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KTM | SX 450 ATV | 2009 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KTM | SX 505 ATV | 2009 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | KXR 250 | 2006 - 2007 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MAXXER 450 | 2012 - 2015 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 150 | 2008 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 250 | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 300 | 2008 - 2010 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 300 | 2012 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 450 | 2012 - 2015 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | KYMCO | MXU 500 | 2008 - 2015 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | EIGER 400 | 2002 - 2008 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2008 - 2009 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 400 | 2011 - 2018 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 450 | 2007 - 2011 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | KING QUAD 500 | 2009 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 250 OZARK | 2002 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LT-F 250 OZARK | 2012 - 2013 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LTR 450 | 2006 - 2009 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LTZ 250 | 2004 - 2011 | TRASERO |
| QUAD/ATV | SUZUKI | LTZ 400 | 2003 - 2014 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BEAR TRACKER 250 | 1999 - 2004 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 250 | 2007 - 2009 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 350 | 1987 - 1999 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BIG BEAR 400 | 2000 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 250 | 2005 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | BRUIN 350 | 2004 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 350 | 2007 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 400 | 2007 - 2012 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 450 | 2007 - 2014 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 550 | 2009 - 2016 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 600 | 1998 - 2001 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 660 | 2002 - 2008 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | GRIZZLY 700 | 2008 - 2020 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 400 | 1993 - 2004 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2003 - 2006 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | KODIAK 450 | 2018 | DELANTERO/TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | TIMBERWOLF 250 | 1992 - 2000 | TRASERO |
| QUAD/ATV | YAMAHA | WOLVERINE 350 | 1995 - 2005 | DELANTERO/TRASERO |



